Q355B 方管 廠家 Q355B方矩管方管 Q355B矩形管 Q355B矩管 現貨 定做 多少錢
Q355B方矩管的材料牌號對照,既包含國內新舊標準的對應牌號,也有適配不同國家/地區標準的國際等效…
Q355B方矩管的材料牌號對照,既包含國內新舊標準的對應牌號,也有適配不同國家/地區標準的國際等效牌號,這些牌號對應的方矩管在力學性能、適用場景上高度匹配,可根據項目執行標準靈活替換,具體對照表如下:

| 標準體系 | 對應牌號 | 關聯說明 |
|---|---|---|
| 中國國家標準(GB/T 1591) | Q345B | Q355B 是 GB/T 1591 - 2018 標準中替代舊標準 Q345B 的牌號,二者化學成分和力學性能本質一致,僅因標準更新調整命名,舊項目中 Q345B 方矩管可替換為 Q355B 方矩管。 |
| 中國行業常見俗稱 | 16Mn | Q355B 方矩管常被俗稱為 16Mn 方矩管,早期 Q345 系列材質就對應 16Mn,新標準下 Q355B 延續了該材質的核心特性,在工程采購中二者指代的方矩管材質性能相近。 |
| 歐洲標準(EN 10025 - 2) | S355JR、S355J2 | 其中 S355JR 與 Q355B 的沖擊韌性要求(室溫沖擊)高度契合,二者焊接性能和結構強度相近,是歐洲市場中替代 Q355B 方矩管的主流牌號,廣泛用于同類型鋼結構工程。 |
| 美國標準(ASTM) | ASTM A572 Gr.50 | 該牌號方矩管的高強度特性與 Q355B 匹配,屈服強度、抗拉強度等核心力學指標相近,適用于需符合美國標準的跨境工程項目中的結構件場景。 |
| 日本標準(JIS G3106) | SM490 | SM490 材質方矩管具備良好的強度和焊接性能,與 Q355B 方矩管在結構部件應用上的適配性一致,是日本市場中對應的常用牌號。 |
| 澳新標準(AS/NZS 3678) | Grade 350 | 該牌號方矩管滿足澳新地區結構鋼要求,其力學性能與 Q355B 接近,可作為 Q355B 方矩管在澳新跨境項目中的替代選擇。 |
| 印度標準(IS) | IS 2062 E350、IS 8500 Fe 570 | 這兩個牌號的方矩管在印度本土結構工程中應用廣泛,性能與 Q355B 適配,可替代 Q355B 用于符合印度標準的工程項目。 |
需要注意的是,不同標準下的牌號雖性能等效,但在具體元素含量、尺寸公差等細節上可能存在細微差異,采購對應牌號方矩管時,需結合項目執行的標準規范進一步核對參數。